ACCORDIA GOLFACCORDIA GOLF
My page
  • Accordia Golf Official Website TOP
  • List of golf courses
  • Kanto & Koushinetsu
  • Accordia Golf Narashino Country Club

Accordia Golf Narashino Country Club

7 Ōmori, Inzai-shi, Chiba 270-1327
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
  • Golf course TOP
  • CourseLayout
  • Access
  • Restaurant

Course layout

Club house
pro shop
valuables box
Men's Lockers entrance
Men's Lockers entrance
Male Lockers
men bathroom
men bathroom
Restaurant entrance
Restaurant Hall
Around the master room
Around the master room
King course 16th hole. Par 3, large pond on the left.
King course 2nd hole. From the left bunker at the second spot.
Queen 10th hole
Hole 13 of the King Course. Bunkers are placed around Greens.
queen number 17
Around the master room
Queen course 9th hole. A long straight hole.
Queen course 8th hole. A dogleg right par 4.
Hole 14 of the King Course. There is a bunker in front of Greens.
queen number 9
king number 18
Club house
pro shop
valuables box
Men's Lockers entrance
Men's Lockers entrance
Male Lockers
men bathroom
men bathroom
Restaurant entrance
Restaurant Hall
Around the master room
Around the master room
King course 16th hole. Par 3, large pond on the left.
King course 2nd hole. From the left bunker at the second spot.
Queen 10th hole
Hole 13 of the King Course. Bunkers are placed around Greens.
queen number 17
Around the master room
Queen course 9th hole. A long straight hole.
Queen course 8th hole. A dogleg right par 4.
Hole 14 of the King Course. There is a bunker in front of Greens.
queen number 9
king number 18

Video/Street View

Yardage

KING OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PARs 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36
A Greens
blue tee 393 362 174 608 444 171 399 520 393 3464
white tee 379 347 159 583 420 159 377 498 377 3299
green tee 352 330 148 553 397 147 365 486 360 3138
red tee 279 310 136 533 315 135 283 413 342 2746
B Greens
blue tee 372 360 156 613 412 146 374 506 362 3301
white tee 358 345 141 588 388 134 352 484 346 3136
red tee 258 308 118 538 283 110 258 399 311 2583
HDCP 3 17 9 1 7 13 5 15 11 -
*Recommended hole D drive: 7th hole N near pin: 3rd hole
King IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PARs 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
A Greens
blue tee 376 529 405 166 425 429 183 461 573 3547
white tee 366 511 392 151 415 409 164 439 532 3379
green tee 350 480 357 131 392 386 146 406 510 3158
red tee 306 466 345 118 315 303 136 384 460 2833
B Greens
blue tee 368 514 394 154 406 415 178 457 547 3433
white tee 358 496 381 139 396 395 159 435 506 3265
red tee 298 451 334 110 296 289 131 380 434 2723
HDCP 4 18 10 16 8 2 14 6 12 -
*Recommended hole D drive: 15th hole N near pin: 13th hole
Queen OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PARs 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36
A Greens
blue tee 405 350 535 191 361 356 167 395 529 3289
white tee 385 328 514 175 345 342 157 379 503 3128
green tee 373 317 496 155 335 330 142 363 478 2989
red tee 360 305 475 136 321 316 130 353 467 2863
B Greens
blue tee 389 363 500 188 329 328 160 373 512 3142
white tee 369 341 479 172 313 314 150 357 486 2981
red tee 344 318 440 133 289 288 123 331 450 2716
HDCP 3 9 15 7 13 5 17 1 11 -
*Recommended hole D drive: 3rd hole N near pin: 7th hole
Queen IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PARs 4 4 5 4 4 3 5 3 4 36
A Greens
blue tee 381 358 574 360 357 180 554 191 335 3290
white tee 353 345 532 344 342 163 522 155 324 3080
green tee 338 335 514 327 327 148 480 135 314 2918
red tee 322 320 474 317 314 131 454 119 306 2757
B Greens
blue tee 373 323 587 352 363 177 546 187 350 3258
white tee 345 310 545 336 348 160 514 151 339 3048
red tee 314 285 487 309 320 128 446 115 321 2725
HDCP 10 16 2 12 14 6 8 4 18 -
*Recommended hole D drive: 14th hole N near pin: 17th hole
  • KING OUT

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    1 4 393 379 352 279 3
    2 4 362 347 330 310 17
    3 3 174 159 148 136 9
    4 5 608 583 553 533 1
    5 4 444 420 397 315 7
    6 3 171 159 147 135 13
    7 4 399 377 365 283 5
    8 5 520 498 486 413 15
    9 4 393 377 360 342 11
    Total 36 3464 3299 3138 2746 -
    B Greens
    1 4 372 358 258 3
    2 4 360 345 308 17
    3 3 156 141 118 9
    4 5 613 588 538 1
    5 4 412 388 283 7
    6 3 146 134 110 13
    7 4 374 352 258 5
    8 5 506 484 399 15
    9 4 362 346 311 11
    Total 36 3301 3136 2583 -
    Recommended hole
    D drive: 7th hole N near pin: 3rd hole
  • King IN

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    10 4 376 366 350 306 4
    11 5 529 511 480 466 18
    12 4 405 392 357 345 10
    13 3 166 151 131 118 16
    14 4 425 415 392 315 8
    15 4 429 409 386 303 2
    16 3 183 164 146 136 14
    17 4 461 439 406 384 6
    18 5 573 532 510 460 12
    Total 36 3547 3379 3158 2833 -
    B Greens
    10 4 368 358 298 4
    11 5 514 496 451 18
    12 4 394 381 334 10
    13 3 154 139 110 16
    14 4 406 396 296 8
    15 4 415 395 289 2
    16 3 178 159 131 14
    17 4 457 435 380 6
    18 5 547 506 434 12
    Total 36 3433 3265 2723 -
    Recommended hole
    D drive: 15th hole N near pin: 13th hole
  • Queen OUT

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    1 4 405 385 373 360 3
    2 4 350 328 317 305 9
    3 5 535 514 496 475 15
    4 3 191 175 155 136 7
    5 4 361 345 335 321 13
    6 4 356 342 330 316 5
    7 3 167 157 142 130 17
    8 4 395 379 363 353 1
    9 5 529 503 478 467 11
    Total 36 3289 3128 2989 2863 -
    B Greens
    1 4 389 369 344 3
    2 4 363 341 318 9
    3 5 500 479 440 15
    4 3 188 172 133 7
    5 4 329 313 289 13
    6 4 328 314 288 5
    7 3 160 150 123 17
    8 4 373 357 331 1
    9 5 512 486 450 11
    Total 36 3142 2981 2716 -
    Recommended hole
    D drive con: 3rd hole N near pin: 7th hole
  • Queen IN

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    10 4 381 353 338 322 10
    11 4 358 345 335 320 16
    12 5 574 532 514 474 2
    13 4 360 344 327 317 12
    14 4 357 342 327 314 14
    15 3 180 163 148 131 6
    16 5 554 522 480 454 8
    17 3 191 155 135 119 4
    18 4 335 324 314 306 18
    Total 36 3290 3080 2918 2757 -
    B Greens
    10 4 373 345 314 10
    11 4 323 310 285 16
    12 5 587 545 487 2
    13 4 352 336 309 12
    14 4 363 348 320 14
    15 3 177 160 128 6
    16 5 546 514 446 8
    17 3 187 151 115 4
    18 4 350 339 321 18
    Total 36 3258 3048 2725 -
    Recommended hole
    D drive: 14th hole N near pin: 17th hole

Hall details

KING OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 379 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 347 Hdcp: 17

HOLE:3

near pin
PAR: 3 Reg.: 159 Hdcp: 9

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 583 Hdcp: 1

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 420 Hdcp: 7

HOLE:6

PAR: 3 Reg.: 159 Hdcp: 13

HOLE:7

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 377 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 5 Reg.: 498 Hdcp: 15

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 377 Hdcp: 11

King IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 366 Hdcp: 4

HOLE:11

PAR: 5 Reg.: 511 Hdcp: 18

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 392 Hdcp: 10

HOLE:13

near pin
PAR: 3 Reg.: 151 Hdcp: 16

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 415 Hdcp: 8

HOLE:15

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 409 Hdcp: 2

HOLE:16

PAR: 3 Reg.: 164 Hdcp: 14

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 439 Hdcp: 6

HOLE:18

PAR: 5 Reg.: 532 Hdcp: 12

Queen OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 385 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 328 Hdcp: 9

HOLE:3

dragon contest
PAR: 5 Reg.: 514 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 3 Reg.: 175 Hdcp: 7

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 345 Hdcp: 13

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 342 Hdcp: 5

HOLE:7

near pin
PAR: 3 Reg.: 157 Hdcp: 17

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 379 Hdcp: 1

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 503 Hdcp: 11

Queen IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 353 Hdcp: 10

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 345 Hdcp: 16

HOLE:12

PAR: 5 Reg.: 532 Hdcp: 2

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 344 Hdcp: 12

HOLE:14

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 342 Hdcp: 14

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 163 Hdcp: 6

HOLE:16

PAR: 5 Reg.: 522 Hdcp: 8

HOLE:17

near pin
PAR: 3 Reg.: 155 Hdcp: 4

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 18
Copyright (C) ACCORDIA GOLF Co. Ltd. All Right Reserved.