ACCORDIA GOLFACCORDIA GOLF
My page
  • Accordia Golf Official Website TOP
  • List of golf courses
  • Chugoku and Shikoku
  • Hongo Country Club

Hongo Country Club

1251-1 Matsuyane, Minamikata, Hongo-cho, Mihara City Hiroshima 729-0413
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
  • Golf course TOP
  • CourseLayout
  • Access
  • Restaurant

Course layout

No. 2 A middle hole where the first shot is over a lake
№5 Middle hole
No. 12 A middle hole where you can aim for one-on.
№18 Long hole
№9 Middle hole
№13 Long hole
№13 Long hole
No. 2 A middle hole where the first shot is over a lake
№5 Middle hole
No. 12 A middle hole where you can aim for one-on.
№18 Long hole
№9 Middle hole
№13 Long hole
№13 Long hole

Yardage

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PARs 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
A Greens
blue tee 524 394 181 405 390 528 388 188 352 3350
white tee 505 383 143 362 349 517 366 181 345 3151
green tee 469 249 138 220 322 466 299 138 320 2621
red tee 370 246 123 197 270 366 226 95 260 2153
B Greens
blue tee 512 377 155 401 371 493 376 190 353 3228
white tee 493 365 119 361 334 481 355 183 346 3037
green tee 454 236 114 215 307 428 295 141 318 2508
red tee 355 233 96 192 258 328 222 98 258 2040
HDCP 9 3 15 1 11 7 13 17 5 -
*Recommended hole D drive: 5th hole N near pin: 3rd hole
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PARs 4 3 4 5 4 4 4 3 5 36
A Greens
blue tee 393 157 292 539 369 392 394 185 481 3202
white tee 346 152 281 526 366 350 365 161 455 3002
green tee 334 147 245 481 358 274 351 136 429 2755
red tee 229 84 217 335 318 236 268 126 334 2147
B Greens
blue tee 386 140 298 521 355 363 363 161 488 3075
white tee 341 135 286 510 352 322 334 137 457 2874
green tee 329 128 248 473 351 245 320 114 431 2639
red tee 222 125 220 319 308 207 237 104 336 2078
HDCP 4 14 16 8 2 10 6 18 12 -
*Recommended hole D drive: 18th hole N near pin: 17th hole
  • OUT

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    1 5 524 505 469 370 9
    2 4 394 383 249 246 3
    3 3 181 143 138 123 15
    4 4 405 362 220 197 1
    5 4 390 349 322 270 11
    6 5 528 517 466 366 7
    7 4 388 366 299 226 13
    8 3 188 181 138 95 17
    9 4 352 345 320 260 5
    Total 36 3350 3151 2621 2153 -
    B Greens
    1 5 512 493 454 355 9
    2 4 377 365 236 233 3
    3 3 155 119 114 96 15
    4 4 401 361 215 192 1
    5 4 371 334 307 258 11
    6 5 493 481 428 328 7
    7 4 376 355 295 222 13
    8 3 190 183 141 98 17
    9 4 353 346 318 258 5
    Total 36 3228 3037 2508 2040 -
    Recommended hole
    D drive con: 5th hole N near pin: 3rd hole
  • IN

    A Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    10 4 393 346 334 229 4
    11 3 157 152 147 84 14
    12 4 292 281 245 217 16
    13 5 539 526 481 335 8
    14 4 369 366 358 318 2
    15 4 392 350 274 236 10
    16 4 394 365 351 268 6
    17 3 185 161 136 126 18
    18 5 481 455 429 334 12
    Total 36 3202 3002 2755 2147 -
    B Greens
    10 4 386 341 329 222 4
    11 3 140 135 128 125 14
    12 4 298 286 248 220 16
    13 5 521 510 473 319 8
    14 4 355 352 351 308 2
    15 4 363 322 245 207 10
    16 4 363 334 320 237 6
    17 3 161 137 114 104 18
    18 5 488 457 431 336 12
    Total 36 3075 2874 2639 2078 -
    Recommended hole
    D drive: 18th hole N near pin: 17th hole

Hall details

OUT

HOLE:1

PAR: 5 Reg.: 505 Hdcp: 9

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 383 Hdcp: 3

HOLE:3

near pin
PAR: 3 Reg.: 143 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 362 Hdcp: 1

HOLE:5

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 349 Hdcp: 11

HOLE:6

PAR: 5 Reg.: 517 Hdcp: 7

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 366 Hdcp: 13

HOLE:8

PAR: 3 Reg.: 181 Hdcp: 17

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 345 Hdcp: 5

IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 346 Hdcp: 4

HOLE:11

PAR: 3 Reg.: 152 Hdcp: 14

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 281 Hdcp: 16

HOLE:13

PAR: 5 Reg.: 526 Hdcp: 8

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 366 Hdcp: 2

HOLE:15

PAR: 4 Reg.: 350 Hdcp: 10

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 365 Hdcp: 6

HOLE:17

near pin
PAR: 3 Reg.: 161 Hdcp: 18

HOLE:18

dragon contest
PAR: 5 Reg.: 455 Hdcp: 12
Copyright (C) ACCORDIA GOLF Co. Ltd. All Right Reserved.