ACCORDIA GOLFACCORDIA GOLF
My page
  • Accordia Golf Official Website TOP
  • List of golf courses
  • Kinki
  • Kamo Country Club

Kamo Country Club

7 Takagohanahara, Kamo-cho, Kizugawa-shi, Kyoto 619-1125
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
Booking in Japanese 日本語で予約リクエスト※確定までお時間いただきます
  • Golf course TOP
  • CourseLayout
  • Access
  • Restaurant

Course layout

East OUT 1st hole from the teeing ground
East OUT 4th hole from the teeing ground
From the East IN 10th hole teeing ground
East OUT 1st hole from the right slope
East IN 14th hole from the left slope
Next to Greens on the 15th hole in the East Inner
West OUT 1st hole from the teeing ground
West IN 10th hole fairway
West IN, next to the 18th hole Greens
Putting practice range (putting Greens)
entrance lobby
Club house
West OUT 5th hole
East OUT 1st hole from the teeing ground
East OUT 4th hole from the teeing ground
From the East IN 10th hole teeing ground
East OUT 1st hole from the right slope
East IN 14th hole from the left slope
Next to Greens on the 15th hole in the East Inner
West OUT 1st hole from the teeing ground
West IN 10th hole fairway
West IN, next to the 18th hole Greens
Putting practice range (putting Greens)
entrance lobby
Club house
West OUT 5th hole

Video/Street View

Yardage

East OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PARs 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36
LEFT Greens
blue tee 423 350 429 169 400 523 210 545 369 3418
white tee 393 329 338 155 377 486 147 505 339 3069
green tee 366 233 296 113 312 433 131 448 305 2637
red tee 267 233 205 113 255 402 131 292 305 2203
RIGHT Greens
blue tee 418 405 446 166 372 557 210 507 340 3421
white tee 388 383 357 154 349 521 138 468 310 3068
red tee 255 288 224 117 227 425 122 256 276 2190
HDCP 1 3 5 11 13 9 7 17 15 -
*Recommended hole D drive: 5th hole N near pin: 4th hole
East IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PARs 4 5 3 4 4 4 3 5 4 36
LEFT Greens
blue tee 433 528 149 370 391 362 164 511 373 3281
white tee 369 472 135 339 347 334 157 485 346 2984
green tee 287 430 111 339 278 238 149 464 273 2569
red tee 282 380 102 245 227 236 149 360 196 2177
RIGHT Greens
blue tee 375 503 185 352 408 362 161 490 399 3235
white tee 311 446 171 321 354 334 154 464 371 2926
red tee 226 368 135 236 231 239 138 339 226 2138
HDCP 2 18 6 4 14 16 12 8 10 -
*Recommended hole D drive: 11th hole N near pin: 12th hole
West OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
PARs 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36
LEFT Greens
blue tee 400 438 458 359 315 177 307 136 463 3053
white tee 377 418 444 321 298 159 273 126 444 2860
green tee 342 308 300 305 276 121 245 121 354 2372
red tee 342 308 216 305 171 121 245 121 319 2148
RIGHT Greens
blue tee 444 498 429 367 356 175 354 168 445 3236
white tee 421 477 415 328 339 158 316 158 426 3038
red tee 386 373 183 312 213 116 288 153 301 2325
HDCP 3 7 1 13 9 15 17 11 5 -
*Recommended hole D drive: 3rd hole N near pin: 8th hole
West IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total
PARs 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36
LEFT Greens
blue tee 401 323 179 333 331 494 331 179 453 3024
white tee 365 302 165 315 318 478 275 165 419 2802
green tee 342 284 152 296 243 463 221 141 319 2461
red tee 273 133 150 296 243 276 221 141 319 2052
RIGHT Greens
blue tee 346 343 178 359 344 497 331 145 486 3029
white tee 309 323 163 341 331 481 275 131 452 2806
red tee 222 153 148 322 255 274 221 111 351 2057
HDCP 12 14 8 2 6 4 18 16 10 -
*Recommended hole D drive: 14th hole N near pin: 17th hole
  • East OUT

    LEFT Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    1 4 423 393 366 267 1
    2 4 350 329 233 233 3
    3 4 429 338 296 205 5
    4 3 169 155 113 113 11
    5 4 400 377 312 255 13
    6 5 523 486 433 402 9
    7 3 210 147 131 131 7
    8 5 545 505 448 292 17
    9 4 369 339 305 305 15
    Total 36 3418 3069 2637 2203 -
    RIGHT Greens
    1 4 418 388 255 1
    2 4 405 383 288 3
    3 4 446 357 224 5
    4 3 166 154 117 11
    5 4 372 349 227 13
    6 5 557 521 425 9
    7 3 210 138 122 7
    8 5 507 468 256 17
    9 4 340 310 276 15
    Total 36 3421 3068 2190 -
    Recommended hole
    D drive con: 5th hole N near pin: 4th hole
  • East IN

    LEFT Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    10 4 433 369 287 282 2
    11 5 528 472 430 380 18
    12 3 149 135 111 102 6
    13 4 370 339 339 245 4
    14 4 391 347 278 227 14
    15 4 362 334 238 236 16
    16 3 164 157 149 149 12
    17 5 511 485 464 360 8
    18 4 373 346 273 196 10
    Total 36 3281 2984 2569 2177 -
    RIGHT Greens
    10 4 375 311 226 2
    11 5 503 446 368 18
    12 3 185 171 135 6
    13 4 352 321 236 4
    14 4 408 354 231 14
    15 4 362 334 239 16
    16 3 161 154 138 12
    17 5 490 464 339 8
    18 4 399 371 226 10
    Total 36 3235 2926 2138 -
    Recommended hole
    D drive con: 11th hole N near pin: 12th hole
  • West OUT

    LEFT Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    1 4 400 377 342 342 3
    2 5 438 418 308 308 7
    3 4 458 444 300 216 1
    4 4 359 321 305 305 13
    5 4 315 298 276 171 9
    6 3 177 159 121 121 15
    7 4 307 273 245 245 17
    8 3 136 126 121 121 11
    9 5 463 444 354 319 5
    Total 36 3053 2860 2372 2148 -
    RIGHT Greens
    1 4 444 421 386 3
    2 5 498 477 373 7
    3 4 429 415 183 1
    4 4 367 328 312 13
    5 4 356 339 213 9
    6 3 175 158 116 15
    7 4 354 316 288 17
    8 3 168 158 153 11
    9 5 445 426 301 5
    Total 36 3236 3038 2325 -
    Recommended hole
    D drive con: 3rd hole N near pin: 8th hole
  • West IN

    LEFT Greens
    H.O.
    L.E.
    PARs blue tee white tee green tee red tee HDCP
    10 4 401 365 342 273 12
    11 4 323 302 284 133 14
    12 3 179 165 152 150 8
    13 4 333 315 296 296 2
    14 4 331 318 243 243 6
    15 5 494 478 463 276 4
    16 4 331 275 221 221 18
    17 3 179 165 141 141 16
    18 5 453 419 319 319 10
    Total 36 3024 2802 2461 2052 -
    RIGHT Greens
    10 4 346 309 222 12
    11 4 343 323 153 14
    12 3 178 163 148 8
    13 4 359 341 322 2
    14 4 344 331 255 6
    15 5 497 481 274 4
    16 4 331 275 221 18
    17 3 145 131 111 16
    18 5 486 452 351 10
    Total 36 3029 2806 2057 -
    Recommended hole
    D drive: 14th hole N near pin: 17th hole

Hall details

East OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 393 Hdcp: 1

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 329 Hdcp: 3

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 338 Hdcp: 5

HOLE:4

near pin
PAR: 3 Reg.: 155 Hdcp: 11

HOLE:5

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 377 Hdcp: 13

HOLE:6

PAR: 5 Reg.: 486 Hdcp: 9

HOLE:7

PAR: 3 Reg.: 147 Hdcp: 7

HOLE:8

PAR: 5 Reg.: 505 Hdcp: 17

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 339 Hdcp: 15

East IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 369 Hdcp: 2

HOLE:11

dragon contest
PAR: 5 Reg.: 472 Hdcp: 18

HOLE:12

near pin
PAR: 3 Reg.: 135 Hdcp: 6

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 339 Hdcp: 4

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 347 Hdcp: 14

HOLE:15

PAR: 4 Reg.: 334 Hdcp: 16

HOLE:16

PAR: 3 Reg.: 157 Hdcp: 12

HOLE:17

PAR: 5 Reg.: 485 Hdcp: 8

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 346 Hdcp: 10

West OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 377 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 5 Reg.: 418 Hdcp: 7

HOLE:3

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 444 Hdcp: 1

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 321 Hdcp: 13

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 298 Hdcp: 9

HOLE:6

PAR: 3 Reg.: 159 Hdcp: 15

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 273 Hdcp: 17

HOLE:8

near pin
PAR: 3 Reg.: 126 Hdcp: 11

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 444 Hdcp: 5

West IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 365 Hdcp: 12

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 302 Hdcp: 14

HOLE:12

PAR: 3 Reg.: 165 Hdcp: 8

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 315 Hdcp: 2

HOLE:14

dragon contest
PAR: 4 Reg.: 318 Hdcp: 6

HOLE:15

PAR: 5 Reg.: 478 Hdcp: 4

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 275 Hdcp: 18

HOLE:17

near pin
PAR: 3 Reg.: 165 Hdcp: 16

HOLE:18

PAR: 5 Reg.: 419 Hdcp: 10
Copyright (C) ACCORDIA GOLF Co. Ltd. All Right Reserved.