コースレイアウト

妙義、榛名、赤城の上毛三山を望む、雄大な景観と豊かな自然に包まれた36ホール。
ダイナミックなゴルフが堪能できる東コース、戦略性に富んだ西コースと、それぞれ個性的なコースレイアウトが魅力です。

フォトギャラリー

ヤーデージ

東 OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
ベントグリーン
Blue Tee 445 335 120 351 412 366 169 416 495 3109
White Tee 435 324 120 324 390 351 153 401 470 2968
Green Tee 421 313 120 235 331 243 141 287 408 2499
Red Tee 421 313 120 235 336 243 105 287 408 2468
高麗グリーン
Blue Tee 451 340 141 361 417 381 167 414 505 3177
White Tee 441 329 141 334 395 366 151 399 480 3036
Red Tee 427 318 141 245 375 258 98 301 414 2577
HDCP 3 9 15 1 13 7 17 5 11 -
※推奨ホール Dドラコン :8番ホール Nニアピン :7番ホール
東 IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 4 4 3 5 4 4 5 36
ベントグリーン
Blue Tee 455 180 355 380 136 505 365 310 519 3205
White Tee 430 157 340 365 127 485 351 282 504 3041
Green Tee 379 109 320 320 114 439 288 221 425 2615
Red Tee 300 109 195 273 114 439 288 221 425 2364
高麗グリーン
Blue Tee 462 192 335 410 152 495 400 330 512 3288
White Tee 437 169 320 395 143 475 386 302 497 3124
Red Tee 307 124 184 303 130 429 323 241 418 2459
HDCP 4 16 10 2 14 8 12 18 6 -
※推奨ホール Dドラコン :18番ホール Nニアピン :14番ホール
西 OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Blue Tee 392 290 366 365 178 546 440 185 494 3256
White Tee 374 274 337 341 165 511 418 153 477 3050
Green Tee 313 274 255 306 141 397 294 128 405 2513
Red Tee 313 274 255 306 141 397 294 128 405 2513
HDCP 3 17 15 9 7 5 1 13 11 -
※推奨ホール Dドラコン :7番ホール Nニアピン :8番ホール
西 IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 4 3 4 3 4 5 4 36
Blue Tee 483 375 361 200 365 159 331 475 430 3179
White Tee 466 354 351 187 341 147 299 465 405 3015
Green Tee 432 322 292 141 292 96 289 409 325 2598
Red Tee 432 322 292 141 292 96 289 409 325 2598
HDCP 16 8 14 6 2 12 18 10 4 -
※推奨ホール Dドラコン :14番ホール Nニアピン :13番ホール
  • 東 OUT

    ベントグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 5 445 435 421 421 3
    2 4 335 324 313 313 9
    3 3 120 120 120 120 15
    4 4 351 324 235 235 1
    5 4 412 390 331 336 13
    6 4 366 351 243 243 7
    7 3 169 153 141 105 17
    8 4 416 401 287 287 5
    9 5 495 470 408 408 11
    36 3109 2968 2499 2468 -
    高麗グリーン
    1 5 451 441 427 3
    2 4 340 329 318 9
    3 3 141 141 141 15
    4 4 361 334 245 1
    5 4 417 395 375 13
    6 4 381 366 258 7
    7 3 167 151 98 17
    8 4 414 399 301 5
    9 5 505 480 414 11
    36 3177 3036 2577 -
    推奨ホール
    D ドラコン :8番ホール N ニアピン :7番ホール
  • 東 IN

    ベントグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 455 430 379 300 4
    11 3 180 157 109 109 16
    12 4 355 340 320 195 10
    13 4 380 365 320 273 2
    14 3 136 127 114 114 14
    15 5 505 485 439 439 8
    16 4 365 351 288 288 12
    17 4 310 282 221 221 18
    18 5 519 504 425 425 6
    36 3205 3041 2615 2364 -
    高麗グリーン
    10 4 462 437 307 4
    11 3 192 169 124 16
    12 4 335 320 184 10
    13 4 410 395 303 2
    14 3 152 143 130 14
    15 5 495 475 429 8
    16 4 400 386 323 12
    17 4 330 302 241 18
    18 5 512 497 418 6
    36 3288 3124 2459 -
    推奨ホール
    D ドラコン :18番ホール N ニアピン :14番ホール
  • 西 OUT

    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 392 374 313 313 3
    2 4 290 274 274 274 17
    3 4 366 337 255 255 15
    4 4 365 341 306 306 9
    5 3 178 165 141 141 7
    6 5 546 511 397 397 5
    7 4 440 418 294 294 1
    8 3 185 153 128 128 13
    9 5 494 477 405 405 11
    36 3256 3050 2513 2513 -
    推奨ホール
    D ドラコン :7番ホール N ニアピン :8番ホール
  • 西 IN

    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 5 483 466 432 432 16
    11 4 375 354 322 322 8
    12 4 361 351 292 292 14
    13 3 200 187 141 141 6
    14 4 365 341 292 292 2
    15 3 159 147 96 96 12
    16 4 331 299 289 289 18
    17 5 475 465 409 409 10
    18 4 430 405 325 325 4
    36 3179 3015 2598 2598 -
    推奨ホール
    D ドラコン :14番ホール N ニアピン :13番ホール

ホール詳細

東 OUT

HOLE:1

PAR: 5 Reg.: 435 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 9

HOLE:3

PAR: 3 Reg.: 120 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 1

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 390 Hdcp: 13

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 351 Hdcp: 7

HOLE:7

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 153 Hdcp: 17

HOLE:8

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 401 Hdcp: 5

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 470 Hdcp: 11

東 IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 430 Hdcp: 4

HOLE:11

PAR: 3 Reg.: 157 Hdcp: 16

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 340 Hdcp: 10

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 365 Hdcp: 2

HOLE:14

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 127 Hdcp: 14

HOLE:15

PAR: 5 Reg.: 485 Hdcp: 8

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 351 Hdcp: 12

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 282 Hdcp: 18

HOLE:18

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 504 Hdcp: 6

西 OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 374 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 274 Hdcp: 17

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 337 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 341 Hdcp: 9

HOLE:5

PAR: 3 Reg.: 165 Hdcp: 7

HOLE:6

PAR: 5 Reg.: 511 Hdcp: 5

HOLE:7

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 418 Hdcp: 1

HOLE:8

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 153 Hdcp: 13

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 477 Hdcp: 11

西 IN

HOLE:10

PAR: 5 Reg.: 466 Hdcp: 16

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 354 Hdcp: 8

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 351 Hdcp: 14

HOLE:13

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 187 Hdcp: 6

HOLE:14

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 341 Hdcp: 2

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 147 Hdcp: 12

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 299 Hdcp: 18

HOLE:17

PAR: 5 Reg.: 465 Hdcp: 10

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 405 Hdcp: 4