コースレイアウト

丘陵コースで広いフェアウェイ、巧みな配置のバンカーは、ビギナーから上級者まであらゆるレベルのお客様に、ゴルフの醍醐味を味わっていただけます。また年間クローズ日数は平均7日以内と気象条件に左右されにくいため、先の予約も安心して入れられます。

フォトギャラリー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 5 3 4 4 4 3 4 5 36
A
Blue Tee 336 551 177 352 407 445 168 364 528 3328
White Tee 317 499 153 342 377 420 146 328 506 3088
Green Tee 256 477 131 265 357 344 111 270 434 2645
Red Tee 256 302 131 265 278 240 111 215 330 2128
B
Blue Tee 336 551 161 352 382 445 176 392 512 3307
White Tee 317 499 143 342 358 420 154 359 494 3086
Green Tee 256 477 121 265 357 344 119 298 422 2659
Red Tee 256 302 121 265 259 240 119 242 335 2139
HDCP 13 3 17 11 5 1 15 9 7 -
※推奨ホール Dドラコン :8番ホール Nニアピン :3番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4 36
A
Blue Tee 360 330 532 132 386 591 172 370 404 3277
White Tee 341 313 496 129 356 565 141 336 344 3021
Green Tee 238 288 477 108 301 464 141 322 278 2617
Red Tee 238 288 380 108 223 330 117 272 203 2159
B
Blue Tee 360 348 532 120 386 591 161 372 404 3274
White Tee 341 331 496 117 356 565 130 336 344 3016
Green Tee 238 306 477 96 301 464 130 322 278 2612
Red Tee 238 306 380 96 223 330 106 274 203 2156
HDCP 10 14 12 18 2 4 16 6 8 -
※推奨ホール Dドラコン :10番ホール Nニアピン :13番ホール
  • OUT

    A
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 336 317 256 256 13
    2 5 551 499 477 302 3
    3 3 177 153 131 131 17
    4 4 352 342 265 265 11
    5 4 407 377 357 278 5
    6 4 445 420 344 240 1
    7 3 168 146 111 111 15
    8 4 364 328 270 215 9
    9 5 528 506 434 330 7
    36 3328 3088 2645 2128 -
    B
    1 4 336 317 256 256 13
    2 5 551 499 477 302 3
    3 3 161 143 121 121 17
    4 4 352 342 265 265 11
    5 4 382 358 357 259 5
    6 4 445 420 344 240 1
    7 3 176 154 119 119 15
    8 4 392 359 298 242 9
    9 5 512 494 422 335 7
    36 3307 3086 2659 2139 -
    推奨ホール
    D ドラコン :8番ホール N ニアピン :3番ホール
  • IN

    A
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 360 341 238 238 10
    11 4 330 313 288 288 14
    12 5 532 496 477 380 12
    13 3 132 129 108 108 18
    14 4 386 356 301 223 2
    15 5 591 565 464 330 4
    16 3 172 141 141 117 16
    17 4 370 336 322 272 6
    18 4 404 344 278 203 8
    36 3277 3021 2617 2159 -
    B
    10 4 360 341 238 238 10
    11 4 348 331 306 306 14
    12 5 532 496 477 380 12
    13 3 120 117 96 96 18
    14 4 386 356 301 223 2
    15 5 591 565 464 330 4
    16 3 161 130 130 106 16
    17 4 372 336 322 274 6
    18 4 404 344 278 203 8
    36 3274 3016 2612 2156 -
    推奨ホール
    D ドラコン :10番ホール N ニアピン :13番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 317 Hdcp: 13

HOLE:2

PAR: 5 Reg.: 499 Hdcp: 3

HOLE:3

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 153 Hdcp: 17

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 342 Hdcp: 11

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 377 Hdcp: 5

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 420 Hdcp: 1

HOLE:7

PAR: 3 Reg.: 146 Hdcp: 15

HOLE:8

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 328 Hdcp: 9

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 506 Hdcp: 7

IN

HOLE:10

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 341 Hdcp: 10

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 313 Hdcp: 14

HOLE:12

PAR: 5 Reg.: 496 Hdcp: 12

HOLE:13

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 129 Hdcp: 18

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 356 Hdcp: 2

HOLE:15

PAR: 5 Reg.: 565 Hdcp: 4

HOLE:16

PAR: 3 Reg.: 141 Hdcp: 16

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 336 Hdcp: 6

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 344 Hdcp: 8