コースレイアウト

フェアウェィが広く微妙なアンジュレーションがある。
グリーンの芽も強い。OBなどのハザードが少ないが気を抜けない。

フォトギャラリー

動画・ストリートビュー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36
Aグリーン
Blue Tee 430 358 321 198 518 362 561 204 407 3359
White Tee 416 334 299 160 507 340 540 180 381 3157
Green Tee 298 265 277 146 415 320 495 179 326 2721
Red Tee 298 265 277 146 415 320 495 179 326 2721
Bグリーン
Blue Tee 399 339 311 196 486 352 492 180 399 3154
White Tee 385 315 281 170 475 330 471 171 373 2971
Red Tee 267 246 281 144 383 260 464 156 318 2519
HDCP 3 9 15 13 1 7 5 17 11 -
※推奨ホール Dドラコン :6番ホール Nニアピン :4番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Aグリーン
Blue Tee 446 374 153 514 468 435 194 426 494 3504
White Tee 420 363 133 499 446 396 173 402 484 3316
Green Tee 339 295 125 409 250 300 127 245 360 2450
Red Tee 339 295 125 409 250 300 127 245 360 2450
Bグリーン
Blue Tee 438 359 143 500 447 414 178 399 485 3363
White Tee 414 324 126 485 425 375 157 375 475 3156
Red Tee 331 280 116 395 229 279 111 218 351 2310
HDCP 4 10 16 14 2 8 12 6 18 -
※推奨ホール Dドラコン :13番ホール Nニアピン :12番ホール
  • OUT

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 430 416 298 298 3
    2 4 358 334 265 265 9
    3 4 321 299 277 277 15
    4 3 198 160 146 146 13
    5 5 518 507 415 415 1
    6 4 362 340 320 320 7
    7 5 561 540 495 495 5
    8 3 204 180 179 179 17
    9 4 407 381 326 326 11
    36 3359 3157 2721 2721 -
    Bグリーン
    1 4 399 385 267 3
    2 4 339 315 246 9
    3 4 311 281 281 15
    4 3 196 170 144 13
    5 5 486 475 383 1
    6 4 352 330 260 7
    7 5 492 471 464 5
    8 3 180 171 156 17
    9 4 399 373 318 11
    36 3154 2971 2519 -
    推奨ホール
    D ドラコン :6番ホール N ニアピン :4番ホール
  • IN

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 446 420 339 339 4
    11 4 374 363 295 295 10
    12 3 153 133 125 125 16
    13 5 514 499 409 409 14
    14 4 468 446 250 250 2
    15 4 435 396 300 300 8
    16 3 194 173 127 127 12
    17 4 426 402 245 245 6
    18 5 494 484 360 360 18
    36 3504 3316 2450 2450 -
    Bグリーン
    10 4 438 414 331 4
    11 4 359 324 280 10
    12 3 143 126 116 16
    13 5 500 485 395 14
    14 4 447 425 229 2
    15 4 414 375 279 8
    16 3 178 157 111 12
    17 4 399 375 218 6
    18 5 485 475 351 18
    36 3363 3156 2310 -
    推奨ホール
    D ドラコン :13番ホール N ニアピン :12番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 416 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 334 Hdcp: 9

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 299 Hdcp: 15

HOLE:4

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 160 Hdcp: 13

HOLE:5

PAR: 5 Reg.: 507 Hdcp: 1

HOLE:6

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 340 Hdcp: 7

HOLE:7

PAR: 5 Reg.: 540 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 3 Reg.: 180 Hdcp: 17

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 381 Hdcp: 11

IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 420 Hdcp: 4

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 363 Hdcp: 10

HOLE:12

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 133 Hdcp: 16

HOLE:13

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 499 Hdcp: 14

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 446 Hdcp: 2

HOLE:15

PAR: 4 Reg.: 396 Hdcp: 8

HOLE:16

PAR: 3 Reg.: 173 Hdcp: 12

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 402 Hdcp: 6

HOLE:18

PAR: 5 Reg.: 484 Hdcp: 18