コースレイアウト

フラットでゆったりとした林間コース

フォトギャラリー

ヤーデージ

アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 5 4 3 4 5 4 4 36
Blue Tee 461 205 550 304 189 431 507 458 332 3437
White Tee 442 186 531 285 170 410 493 432 314 3263
Green Tee 424 166 510 266 149 385 476 404 291 3071
Red Tee 333 150 432 252 132 340 378 335 278 2630
Blue Tee 457 185 531 292 175 430 490 430 351 3341
White Tee 439 166 512 273 156 409 476 404 332 3167
Green Tee 420 146 491 254 135 384 459 376 310 2975
Red Tee 329 130 413 240 118 339 361 307 297 2534
HDCP 5 17 7 15 11 1 9 3 13 -
※推奨ホール Dドラコン :6番ホール Nニアピン :5番ホール
イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36
LEFTグリーン
Blue Tee 310 341 210 554 347 202 422 375 525 3286
White Tee 292 324 189 535 329 181 402 353 505 3110
Green Tee 272 305 168 513 310 151 380 330 484 2913
Red Tee 241 295 91 446 293 71 360 293 466 2532
RIGHTグリーン
Blue Tee 307 311 219 575 329 214 406 400 527 3288
White Tee 289 294 198 556 311 193 386 378 507 3112
Green Tee 269 275 177 534 292 131 364 355 486 2883
Red Tee 238 265 104 467 275 91 340 318 468 2536
HDCP 18 8 14 2 12 16 4 10 6 -
※推奨ホール Dドラコン :16番ホール Nニアピン :15番ホール
  • アウト

    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 461 442 424 333 5
    2 3 205 186 166 150 17
    3 5 550 531 510 432 7
    4 4 304 285 266 252 15
    5 3 189 170 149 132 11
    6 4 431 410 385 340 1
    7 5 507 493 476 378 9
    8 4 458 432 404 335 3
    9 4 332 314 291 278 13
    36 3437 3263 3071 2630 -
    1 4 457 439 420 329 5
    2 3 185 166 146 130 17
    3 5 531 512 491 413 7
    4 4 292 273 254 240 15
    5 3 175 156 135 118 11
    6 4 430 409 384 339 1
    7 5 490 476 459 361 9
    8 4 430 404 376 307 3
    9 4 351 332 310 297 13
    36 3341 3167 2975 2534 -
    推奨ホール
    D ドラコン :6番ホール N ニアピン :5番ホール
  • イン

    LEFTグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 310 292 272 241 18
    11 4 341 324 305 295 8
    12 3 210 189 168 91 14
    13 5 554 535 513 446 2
    14 4 347 329 310 293 12
    15 3 202 181 151 71 16
    16 4 422 402 380 360 4
    17 4 375 353 330 293 10
    18 5 525 505 484 466 6
    36 3286 3110 2913 2532 -
    RIGHTグリーン
    10 4 307 289 269 238 18
    11 4 311 294 275 265 8
    12 3 219 198 177 104 14
    13 5 575 556 534 467 2
    14 4 329 311 292 275 12
    15 3 214 193 131 91 16
    16 4 406 386 364 340 4
    17 4 400 378 355 318 10
    18 5 527 507 486 468 6
    36 3288 3112 2883 2536 -
    推奨ホール
    D ドラコン :16番ホール N ニアピン :15番ホール

ホール詳細

アウト

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 442 Hdcp: 5

HOLE:2

PAR: 3 Reg.: 186 Hdcp: 17

HOLE:3

PAR: 5 Reg.: 531 Hdcp: 7

HOLE:4

PAR: 4 Reg.: 285 Hdcp: 15

HOLE:5

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 170 Hdcp: 11

HOLE:6

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 410 Hdcp: 1

HOLE:7

PAR: 5 Reg.: 493 Hdcp: 9

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 432 Hdcp: 3

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 314 Hdcp: 13

イン

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 292 Hdcp: 18

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 8

HOLE:12

PAR: 3 Reg.: 189 Hdcp: 14

HOLE:13

PAR: 5 Reg.: 535 Hdcp: 2

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 329 Hdcp: 12

HOLE:15

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 181 Hdcp: 16

HOLE:16

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 402 Hdcp: 4

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 353 Hdcp: 10

HOLE:18

PAR: 5 Reg.: 505 Hdcp: 6