コースレイアウト

多摩丘陵の尾根づたいを中心に豊富な樹木を縫うように18ホールが展開する。
自然の地形を巧みに取り入れ、打ち上げ、打ち下ろし、ドッグレッグ、池越えなど、ホールごとに変化に富んでいる。

フォトギャラリー

動画・ストリートビュー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 4 3 5 5 5 3 4 36
Aグリーン
Blue Tee 362 135 378 170 544 504 492 165 342 3092
White Tee 345 115 347 146 529 487 476 147 331 2923
Green Tee 295 115 273 101 435 412 426 147 303 2507
Red Tee 295 115 273 101 435 412 426 147 303 2507
Bグリーン
Blue Tee 348 138 378 179 512 474 464 168 321 2982
White Tee 331 118 347 155 497 457 448 150 310 2813
Red Tee 281 118 273 110 403 382 398 150 282 2397
HDCP 9 15 3 13 1 7 5 17 11 -
※推奨ホール Dドラコン :7番ホール Nニアピン :4番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36
Aグリーン
Blue Tee 362 181 540 342 375 418 503 147 413 3281
White Tee 347 163 524 289 362 378 473 134 382 3052
Green Tee 332 101 377 252 320 227 375 124 304 2412
Red Tee 332 101 377 252 320 227 375 124 304 2412
Bグリーン
Blue Tee 371 175 519 328 370 379 479 142 379 3142
White Tee 356 157 503 275 357 339 449 129 348 2913
Red Tee 341 95 356 238 315 188 351 119 270 2273
HDCP 16 10 4 8 14 2 12 18 6 -
※推奨ホール Dドラコン :12番ホール Nニアピン :17番ホール
  • OUT

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 362 345 295 295 9
    2 3 135 115 115 115 15
    3 4 378 347 273 273 3
    4 3 170 146 101 101 13
    5 5 544 529 435 435 1
    6 5 504 487 412 412 7
    7 5 492 476 426 426 5
    8 3 165 147 147 147 17
    9 4 342 331 303 303 11
    36 3092 2923 2507 2507 -
    Bグリーン
    1 4 348 331 281 9
    2 3 138 118 118 15
    3 4 378 347 273 3
    4 3 179 155 110 13
    5 5 512 497 403 1
    6 5 474 457 382 7
    7 5 464 448 398 5
    8 3 168 150 150 17
    9 4 321 310 282 11
    36 2982 2813 2397 -
    推奨ホール
    D ドラコン :7番ホール N ニアピン :4番ホール
  • IN

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 362 347 332 332 16
    11 3 181 163 101 101 10
    12 5 540 524 377 377 4
    13 4 342 289 252 252 8
    14 4 375 362 320 320 14
    15 4 418 378 227 227 2
    16 5 503 473 375 375 12
    17 3 147 134 124 124 18
    18 4 413 382 304 304 6
    36 3281 3052 2412 2412 -
    Bグリーン
    10 4 371 356 341 16
    11 3 175 157 95 10
    12 5 519 503 356 4
    13 4 328 275 238 8
    14 4 370 357 315 14
    15 4 379 339 188 2
    16 5 479 449 351 12
    17 3 142 129 119 18
    18 4 379 348 270 6
    36 3142 2913 2273 -
    推奨ホール
    D ドラコン :12番ホール N ニアピン :17番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 345 Hdcp: 9

HOLE:2

PAR: 3 Reg.: 115 Hdcp: 15

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 347 Hdcp: 3

HOLE:4

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 146 Hdcp: 13

HOLE:5

PAR: 5 Reg.: 529 Hdcp: 1

HOLE:6

PAR: 5 Reg.: 487 Hdcp: 7

HOLE:7

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 476 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 3 Reg.: 147 Hdcp: 17

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 331 Hdcp: 11

IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 347 Hdcp: 16

HOLE:11

PAR: 3 Reg.: 163 Hdcp: 10

HOLE:12

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 524 Hdcp: 4

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 289 Hdcp: 8

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 362 Hdcp: 14

HOLE:15

PAR: 4 Reg.: 378 Hdcp: 2

HOLE:16

PAR: 5 Reg.: 473 Hdcp: 12

HOLE:17

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 134 Hdcp: 18

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 382 Hdcp: 6