コースレイアウト

全般にフラットに近いが、谷越え打ち上げ、打ち下ろしと変化に富み、戦略性を備えている。
松コースは、丘陵にレイアウトされ距離は長く、フェアウエイも広いゆったりしたコースである。
竹コースは、打ち上げ、打ち下ろし、ブラインドホール等バリエーションに富んだコースである。
梅コースは、距離は短いが、フェアウエイも狭く正確なショットが必要。

フォトギャラリー

ヤーデージ

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
Aグリーン
Blue Tee 383 217 392 529 374 149 393 581 352 3370
White Tee 368 178 371 512 360 134 380 534 321 3158
Green Tee 333 155 321 488 346 125 313 442 265 2788
Red Tee 260 100 260 405 250 115 250 365 260 2265
Bグリーン
Black Tee 362 200 350 520 360 125 400 580 345 3242
Blue Tee 361 184 341 505 342 115 395 573 340 3156
White Tee 346 145 321 489 331 102 383 526 309 2952
Green Tee 310 120 270 464 314 91 383 448 251 2651
Red Tee 230 85 200 381 230 91 242 360 251 2070
HDCP 2 7 1 5 6 9 8 3 4 -
※推奨ホール Dドラコン :5番ホール Nニアピン :6番ホール
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36
Aグリーン
Blue Tee 410 152 401 542 380 235 381 542 304 3347
White Tee 405 144 376 496 360 217 348 510 302 3158
Green Tee 344 129 356 380 317 205 319 448 246 2744
Red Tee 245 100 250 305 250 100 270 340 238 2098
Bグリーン
Black Tee 390 165 390 520 360 220 390 550 360 3345
Blue Tee 382 157 385 515 354 219 386 544 302 3244
White Tee 377 150 362 480 334 202 354 514 300 3073
Green Tee 317 135 340 362 292 189 325 448 244 2652
Red Tee 215 110 240 285 230 80 282 340 240 2022
HDCP 7 9 3 1 8 4 2 6 5 -
※推奨ホール Dドラコン :8番ホール Nニアピン :2番ホール
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36
Aグリーン
Blue Tee 342 330 180 417 325 259 162 392 457 2864
White Tee 325 308 175 400 307 241 157 388 453 2754
Green Tee 316 306 125 384 292 225 105 352 354 2459
Red Tee 312 294 121 314 277 211 101 280 300 2210
Bグリーン
Black Tee 340 330 180 390 310 220 160 380 440 2750
Blue Tee 323 327 175 389 309 217 156 363 438 2697
White Tee 306 307 175 374 297 198 151 358 434 2600
Green Tee 297 305 109 357 275 180 90 322 333 2268
Red Tee 293 294 105 288 261 168 86 250 280 2025
HDCP 6 9 4 1 2 8 7 3 5 -
※推奨ホール Dドラコン :4番ホール Nニアピン :7番ホール
  • Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 383 368 333 260 2
    2 3 217 178 155 100 7
    3 4 392 371 321 260 1
    4 5 529 512 488 405 5
    5 4 374 360 346 250 6
    6 3 149 134 125 115 9
    7 4 393 380 313 250 8
    8 5 581 534 442 365 3
    9 4 352 321 265 260 4
    36 3370 3158 2788 2265 -
    Bグリーン
    1 4 362 361 346 310 230 2
    2 3 200 184 145 120 85 7
    3 4 350 341 321 270 200 1
    4 5 520 505 489 464 381 5
    5 4 360 342 331 314 230 6
    6 3 125 115 102 91 91 9
    7 4 400 395 383 383 242 8
    8 5 580 573 526 448 360 3
    9 4 345 340 309 251 251 4
    36 3242 3156 2952 2651 2070 -
    推奨ホール
    D ドラコン :5番ホール N ニアピン :6番ホール
  • Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 410 405 344 245 7
    2 3 152 144 129 100 9
    3 4 401 376 356 250 3
    4 5 542 496 380 305 1
    5 4 380 360 317 250 8
    6 3 235 217 205 100 4
    7 4 381 348 319 270 2
    8 5 542 510 448 340 6
    9 4 304 302 246 238 5
    36 3347 3158 2744 2098 -
    Bグリーン
    1 4 390 382 377 317 215 7
    2 3 165 157 150 135 110 9
    3 4 390 385 362 340 240 3
    4 5 520 515 480 362 285 1
    5 4 360 354 334 292 230 8
    6 3 220 219 202 189 80 4
    7 4 390 386 354 325 282 2
    8 5 550 544 514 448 340 6
    9 4 360 302 300 244 240 5
    36 3345 3244 3073 2652 2022 -
    推奨ホール
    D ドラコン :8番ホール N ニアピン :2番ホール
  • Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 342 325 316 312 6
    2 4 330 308 306 294 9
    3 3 180 175 125 121 4
    4 5 417 400 384 314 1
    5 4 325 307 292 277 2
    6 4 259 241 225 211 8
    7 3 162 157 105 101 7
    8 4 392 388 352 280 3
    9 5 457 453 354 300 5
    36 2864 2754 2459 2210 -
    Bグリーン
    1 4 340 323 306 297 293 6
    2 4 330 327 307 305 294 9
    3 3 180 175 175 109 105 4
    4 5 390 389 374 357 288 1
    5 4 310 309 297 275 261 2
    6 4 220 217 198 180 168 8
    7 3 160 156 151 90 86 7
    8 4 380 363 358 322 250 3
    9 5 440 438 434 333 280 5
    36 2750 2697 2600 2268 2025 -
    推奨ホール
    D ドラコン :4番ホール N ニアピン :7番ホール

ホール詳細

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 368 Hdcp: 2

HOLE:2

PAR: 3 Reg.: 178 Hdcp: 7

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 371 Hdcp: 1

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 512 Hdcp: 5

HOLE:5

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 360 Hdcp: 6

HOLE:6

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 134 Hdcp: 9

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 380 Hdcp: 8

HOLE:8

PAR: 5 Reg.: 534 Hdcp: 3

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 321 Hdcp: 4

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 405 Hdcp: 7

HOLE:2

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 144 Hdcp: 9

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 376 Hdcp: 3

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 496 Hdcp: 1

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 360 Hdcp: 8

HOLE:6

PAR: 3 Reg.: 217 Hdcp: 4

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 348 Hdcp: 2

HOLE:8

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 510 Hdcp: 6

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 302 Hdcp: 5

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 325 Hdcp: 6

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 308 Hdcp: 9

HOLE:3

PAR: 3 Reg.: 175 Hdcp: 4

HOLE:4

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 400 Hdcp: 1

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 307 Hdcp: 2

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 241 Hdcp: 8

HOLE:7

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 157 Hdcp: 7

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 388 Hdcp: 3

HOLE:9

PAR: 5 Reg.: 453 Hdcp: 5