コースレイアウト

岡崎の市街地の俯瞰をはじめ、周辺の山並みの景観を堪能しつつ、豊かな自然の中でゴルフを楽しんで頂けます。

フォトギャラリー

ヤーデージ

アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
Aグリーン
Black Tee 359 542 369 511 216 350 287 225 344 3203
Blue Tee 334 529 369 511 190 350 287 208 344 3122
White Tee 334 514 335 490 162 333 270 178 324 2940
Red Tee 246 381 260 388 96 271 204 138 324 2308
Bグリーン
Black Tee 388 576 388 552 220 369 319 214 351 3377
Blue Tee 363 563 388 552 194 369 319 197 351 3296
White Tee 363 548 354 531 166 352 302 167 331 3114
Red Tee 275 415 279 429 100 290 236 127 331 2482
HDCP 9 3 15 1 13 7 5 11 17 -
※推奨ホール Dドラコン :2番ホール Nニアピン :5番ホール
イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 4 4 4 3 5 4 5 36
Aグリーン
Black Tee 309 170 315 379 349 157 433 337 487 2936
Blue Tee 309 170 300 352 326 157 433 337 487 2871
White Tee 280 154 276 352 310 146 416 306 462 2702
Red Tee 239 105 240 257 239 101 382 255 354 2172
Bグリーン
Black Tee 333 163 321 425 355 165 480 361 504 3107
Blue Tee 333 163 306 398 332 165 480 361 504 3042
White Tee 304 147 282 398 316 154 463 330 479 2873
Red Tee 263 98 246 303 245 109 429 279 371 2343
HDCP 4 16 10 2 8 14 18 6 12 -
※推奨ホール Dドラコン :18番ホール Nニアピン :11番ホール
  • アウト

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Black Tee Blue Tee White Tee Red Tee HDCP
    1 4 359 334 334 246 9
    2 5 542 529 514 381 3
    3 4 369 369 335 260 15
    4 5 511 511 490 388 1
    5 3 216 190 162 96 13
    6 4 350 350 333 271 7
    7 4 287 287 270 204 5
    8 3 225 208 178 138 11
    9 4 344 344 324 324 17
    36 3203 3122 2940 2308 -
    Bグリーン
    1 4 388 363 363 275 9
    2 5 576 563 548 415 3
    3 4 388 388 354 279 15
    4 5 552 552 531 429 1
    5 3 220 194 166 100 13
    6 4 369 369 352 290 7
    7 4 319 319 302 236 5
    8 3 214 197 167 127 11
    9 4 351 351 331 331 17
    36 3377 3296 3114 2482 -
    推奨ホール
    D ドラコン :2番ホール N ニアピン :5番ホール
  • イン

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Black Tee Blue Tee White Tee Red Tee HDCP
    10 4 309 309 280 239 4
    11 3 170 170 154 105 16
    12 4 315 300 276 240 10
    13 4 379 352 352 257 2
    14 4 349 326 310 239 8
    15 3 157 157 146 101 14
    16 5 433 433 416 382 18
    17 4 337 337 306 255 6
    18 5 487 487 462 354 12
    36 2936 2871 2702 2172 -
    Bグリーン
    10 4 333 333 304 263 4
    11 3 163 163 147 98 16
    12 4 321 306 282 246 10
    13 4 425 398 398 303 2
    14 4 355 332 316 245 8
    15 3 165 165 154 109 14
    16 5 480 480 463 429 18
    17 4 361 361 330 279 6
    18 5 504 504 479 371 12
    36 3107 3042 2873 2343 -
    推奨ホール
    D ドラコン :18番ホール N ニアピン :11番ホール

ホール詳細

アウト

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 334 Hdcp: 9

HOLE:2

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 514 Hdcp: 3

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 335 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 490 Hdcp: 1

HOLE:5

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 162 Hdcp: 13

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 333 Hdcp: 7

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 270 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 3 Reg.: 178 Hdcp: 11

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 17

イン

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 280 Hdcp: 4

HOLE:11

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 154 Hdcp: 16

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 276 Hdcp: 10

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 352 Hdcp: 2

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 310 Hdcp: 8

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 146 Hdcp: 14

HOLE:16

PAR: 5 Reg.: 416 Hdcp: 18

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 306 Hdcp: 6

HOLE:18

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 462 Hdcp: 12