コースレイアウト

岡崎の市街地の俯瞰をはじめ、周辺の山並みの景観を堪能しつつ、豊かな自然の中でゴルフを楽しんで頂けます。

フォトギャラリー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36
Aグリーン
Blue Tee 334 529 369 490 190 350 287 208 344 3101
White Tee 319 514 335 469 162 333 270 178 324 2904
Green Tee 289 422 260 413 142 271 204 148 324 2473
Red Tee 211 316 221 388 96 271 204 135 324 2166
Bグリーン
Blue Tee 363 563 388 531 194 369 319 197 351 3275
White Tee 348 548 354 510 166 352 302 167 331 3078
Green Tee 318 456 279 454 146 290 236 137 331 2647
Red Tee 240 350 240 429 100 290 236 124 217 2226
HDCP 9 3 15 1 13 7 5 11 17 -
※推奨ホール Dドラコン :2番ホール Nニアピン :5番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 3 4 4 4 3 5 4 5 36
Aグリーン
Blue Tee 309 170 300 379 326 157 416 337 487 2881
White Tee 280 154 276 352 310 137 399 306 462 2676
Green Tee 239 135 276 284 289 112 382 306 443 2466
Red Tee 229 105 240 204 239 99 313 216 354 1999
Bグリーン
Blue Tee 333 163 306 425 332 165 463 361 504 3052
White Tee 304 147 282 398 316 145 446 330 479 2847
Green Tee 263 128 282 330 295 120 429 330 460 2637
Red Tee 253 98 246 250 245 107 360 240 371 2170
HDCP 4 16 10 2 8 14 18 6 12 -
※推奨ホール Dドラコン :18番ホール Nニアピン :11番ホール
  • OUT

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 334 319 289 211 9
    2 5 529 514 422 316 3
    3 4 369 335 260 221 15
    4 5 490 469 413 388 1
    5 3 190 162 142 96 13
    6 4 350 333 271 271 7
    7 4 287 270 204 204 5
    8 3 208 178 148 135 11
    9 4 344 324 324 324 17
    36 3101 2904 2473 2166 -
    Bグリーン
    1 4 363 348 318 240 9
    2 5 563 548 456 350 3
    3 4 388 354 279 240 15
    4 5 531 510 454 429 1
    5 3 194 166 146 100 13
    6 4 369 352 290 290 7
    7 4 319 302 236 236 5
    8 3 197 167 137 124 11
    9 4 351 331 331 217 17
    36 3275 3078 2647 2226 -
    推奨ホール
    D ドラコン :2番ホール N ニアピン :5番ホール
  • IN

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 309 280 239 229 4
    11 3 170 154 135 105 16
    12 4 300 276 276 240 10
    13 4 379 352 284 204 2
    14 4 326 310 289 239 8
    15 3 157 137 112 99 14
    16 5 416 399 382 313 18
    17 4 337 306 306 216 6
    18 5 487 462 443 354 12
    36 2881 2676 2466 1999 -
    Bグリーン
    10 4 333 304 263 253 4
    11 3 163 147 128 98 16
    12 4 306 282 282 246 10
    13 4 425 398 330 250 2
    14 4 332 316 295 245 8
    15 3 165 145 120 107 14
    16 5 463 446 429 360 18
    17 4 361 330 330 240 6
    18 5 504 479 460 371 12
    36 3052 2847 2637 2170 -
    推奨ホール
    D ドラコン :18番ホール N ニアピン :11番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 319 Hdcp: 9

HOLE:2

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 514 Hdcp: 3

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 335 Hdcp: 15

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 469 Hdcp: 1

HOLE:5

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 162 Hdcp: 13

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 333 Hdcp: 7

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 270 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 3 Reg.: 178 Hdcp: 11

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 324 Hdcp: 17

IN

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 280 Hdcp: 4

HOLE:11

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 154 Hdcp: 16

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 276 Hdcp: 10

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 352 Hdcp: 2

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 310 Hdcp: 8

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 137 Hdcp: 14

HOLE:16

PAR: 5 Reg.: 399 Hdcp: 18

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 306 Hdcp: 6

HOLE:18

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 462 Hdcp: 12