コースレイアウト

霞ヶ浦湖畔に広がる広大な18ホールズ。 自然の地形を巧みに生かしたレイアウトが皆様に爽快感あるプレーを、緑豊かな風景が 心に残る特別な一日をお約束します。

フォトギャラリー

ヤーデージ

アウト
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 5 4 3 4 4 5 4 3 36
Aグリーン
Blue Tee 380 542 396 190 381 418 573 372 196 3448
White Tee 354 522 373 162 354 375 518 352 176 3186
Green Tee 333 507 345 131 332 357 491 340 156 2992
Red Tee 333 497 291 131 332 309 491 340 147 2871
Bグリーン
Blue Tee 365 534 386 169 369 395 541 346 173 3278
White Tee 339 514 363 141 342 352 486 326 154 3017
Green Tee 318 499 335 114 320 334 459 314 136 2848
Red Tee 318 489 281 114 320 286 459 314 125 2706
HDCP 9 15 3 17 7 1 5 11 13 -
※推奨ホール Dドラコン :7番ホール Nニアピン :4番ホール
イン
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Aグリーン
Blue Tee 430 510 336 170 403 390 191 461 566 3457
White Tee 391 494 312 139 378 351 172 434 546 3217
Green Tee 379 484 305 127 356 324 164 418 539 3096
Red Tee 379 397 305 127 294 324 164 354 454 2798
Bグリーン
Blue Tee 393 495 318 152 391 377 167 451 549 3293
White Tee 354 479 294 123 366 338 147 424 529 3054
Green Tee 342 469 287 112 344 311 138 408 522 2933
Red Tee 342 382 287 112 282 311 138 344 437 2635
HDCP 8 4 16 18 2 10 14 6 12 -
※推奨ホール Dドラコン :11番ホール Nニアピン :13番ホール
  • アウト

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 380 354 333 333 9
    2 5 542 522 507 497 15
    3 4 396 373 345 291 3
    4 3 190 162 131 131 17
    5 4 381 354 332 332 7
    6 4 418 375 357 309 1
    7 5 573 518 491 491 5
    8 4 372 352 340 340 11
    9 3 196 176 156 147 13
    36 3448 3186 2992 2871 -
    Bグリーン
    1 4 365 339 318 318 9
    2 5 534 514 499 489 15
    3 4 386 363 335 281 3
    4 3 169 141 114 114 17
    5 4 369 342 320 320 7
    6 4 395 352 334 286 1
    7 5 541 486 459 459 5
    8 4 346 326 314 314 11
    9 3 173 154 136 125 13
    36 3278 3017 2848 2706 -
    推奨ホール
    D ドラコン :7番ホール N ニアピン :4番ホール
  • イン

    Aグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 4 430 391 379 379 8
    11 5 510 494 484 397 4
    12 4 336 312 305 305 16
    13 3 170 139 127 127 18
    14 4 403 378 356 294 2
    15 4 390 351 324 324 10
    16 3 191 172 164 164 14
    17 4 461 434 418 354 6
    18 5 566 546 539 454 12
    36 3457 3217 3096 2798 -
    Bグリーン
    10 4 393 354 342 342 8
    11 5 495 479 469 382 4
    12 4 318 294 287 287 16
    13 3 152 123 112 112 18
    14 4 391 366 344 282 2
    15 4 377 338 311 311 10
    16 3 167 147 138 138 14
    17 4 451 424 408 344 6
    18 5 549 529 522 437 12
    36 3293 3054 2933 2635 -
    推奨ホール
    D ドラコン :11番ホール N ニアピン :13番ホール

ホール詳細

アウト

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 354 Hdcp: 9

HOLE:2

PAR: 5 Reg.: 522 Hdcp: 15

HOLE:3

PAR: 4 Reg.: 373 Hdcp: 3

HOLE:4

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 162 Hdcp: 17

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 354 Hdcp: 7

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 375 Hdcp: 1

HOLE:7

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 518 Hdcp: 5

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 352 Hdcp: 11

HOLE:9

PAR: 3 Reg.: 176 Hdcp: 13

イン

HOLE:10

PAR: 4 Reg.: 391 Hdcp: 8

HOLE:11

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 494 Hdcp: 4

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 312 Hdcp: 16

HOLE:13

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 139 Hdcp: 18

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 378 Hdcp: 2

HOLE:15

PAR: 4 Reg.: 351 Hdcp: 10

HOLE:16

PAR: 3 Reg.: 172 Hdcp: 14

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 434 Hdcp: 6

HOLE:18

PAR: 5 Reg.: 546 Hdcp: 12