コースレイアウト

丘陵コース。
考えたティショットの落とし所がポイントとなるコースになっています。16番ホールは桜の木が多く、春には満開になり大変きれいです。

フォトギャラリー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 4 4 5 3 5 4 3 4 4 36
A
Blue Tee 343 457 479 179 451 414 136 306 370 3135
White Tee 343 435 464 161 428 396 136 306 350 3019
Green Tee 304 421 445 139 411 382 118 277 317 2814
Red Tee 304 421 445 139 411 229 118 277 317 2661
B
Blue Tee 328 400 452 175 440 383 109 280 366 2933
White Tee 328 378 452 155 417 364 109 280 347 2830
Green Tee 289 363 352 133 400 351 92 250 317 2547
Red Tee 189 363 352 133 318 241 92 250 280 2218
HDCP 5 3 11 9 7 1 17 15 13 -
※推奨ホール Dドラコン :5番ホール Nニアピン :4番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 3 4 4 4 3 4 5 4 36
A
Blue Tee 494 144 386 372 337 176 414 599 341 3263
White Tee 471 119 366 372 316 150 399 520 341 3054
Green Tee 455 108 366 340 316 150 353 443 314 2845
Red Tee 455 108 366 255 291 75 229 297 314 2390
B
Blue Tee 483 110 392 365 313 161 404 558 326 3112
White Tee 460 94 392 365 292 133 388 538 326 2988
Green Tee 344 83 372 252 267 133 342 348 299 2440
Red Tee 344 83 273 252 267 133 278 348 237 2215
HDCP 14 18 8 4 16 6 10 2 12 -
※推奨ホール Dドラコン :13番ホール Nニアピン :15番ホール
  • OUT

    A
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 4 343 343 304 304 5
    2 4 457 435 421 421 3
    3 5 479 464 445 445 11
    4 3 179 161 139 139 9
    5 5 451 428 411 411 7
    6 4 414 396 382 229 1
    7 3 136 136 118 118 17
    8 4 306 306 277 277 15
    9 4 370 350 317 317 13
    36 3135 3019 2814 2661 -
    B
    1 4 328 328 289 189 5
    2 4 400 378 363 363 3
    3 5 452 452 352 352 11
    4 3 175 155 133 133 9
    5 5 440 417 400 318 7
    6 4 383 364 351 241 1
    7 3 109 109 92 92 17
    8 4 280 280 250 250 15
    9 4 366 347 317 280 13
    36 2933 2830 2547 2218 -
    推奨ホール
    D ドラコン :5番ホール N ニアピン :4番ホール
  • IN

    A
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 5 494 471 455 455 14
    11 3 144 119 108 108 18
    12 4 386 366 366 366 8
    13 4 372 372 340 255 4
    14 4 337 316 316 291 16
    15 3 176 150 150 75 6
    16 4 414 399 353 229 10
    17 5 599 520 443 297 2
    18 4 341 341 314 314 12
    36 3263 3054 2845 2390 -
    B
    10 5 483 460 344 344 14
    11 3 110 94 83 83 18
    12 4 392 392 372 273 8
    13 4 365 365 252 252 4
    14 4 313 292 267 267 16
    15 3 161 133 133 133 6
    16 4 404 388 342 278 10
    17 5 558 538 348 348 2
    18 4 326 326 299 237 12
    36 3112 2988 2440 2215 -
    推奨ホール
    D ドラコン :13番ホール N ニアピン :15番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 4 Reg.: 343 Hdcp: 5

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 435 Hdcp: 3

HOLE:3

PAR: 5 Reg.: 464 Hdcp: 11

HOLE:4

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 161 Hdcp: 9

HOLE:5

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 428 Hdcp: 7

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 396 Hdcp: 1

HOLE:7

PAR: 3 Reg.: 136 Hdcp: 17

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 306 Hdcp: 15

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 350 Hdcp: 13

IN

HOLE:10

PAR: 5 Reg.: 471 Hdcp: 14

HOLE:11

PAR: 3 Reg.: 119 Hdcp: 18

HOLE:12

PAR: 4 Reg.: 366 Hdcp: 8

HOLE:13

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 372 Hdcp: 4

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 316 Hdcp: 16

HOLE:15

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 150 Hdcp: 6

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 399 Hdcp: 10

HOLE:17

PAR: 5 Reg.: 520 Hdcp: 2

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 341 Hdcp: 12