コースレイアウト

嘉穂の美しい自然の中で楽しむドラマチックな18ホール。

フォトギャラリー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36
NEWベントグリーン
Blue Tee 534 342 214 487 378 173 358 347 382 3215
White Tee 514 303 164 460 360 159 333 331 354 2978
Green Tee 429 257 131 405 264 132 330 302 308 2558
Red Tee 329 257 131 355 264 117 330 302 220 2305
ベントグリーン
Blue Tee 520 326 185 476 372 116 339 311 377 3022
White Tee 500 287 135 449 354 98 314 295 350 2782
Green Tee 415 241 100 383 259 77 303 270 297 2345
Red Tee 315 241 100 333 259 66 303 270 209 2096
HDCP 3 15 17 11 1 9 13 7 5 -
※推奨ホール Dドラコン :4番ホール Nニアピン :3番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 5 4 4 3 5 3 4 4 4 36
NEWベントグリーン
Blue Tee 491 414 422 195 517 168 379 357 430 3373
White Tee 449 399 404 173 462 168 340 347 409 3151
Green Tee 331 350 283 115 386 156 251 282 290 2444
Red Tee 291 270 215 115 368 156 251 212 225 2103
ベントグリーン
Blue Tee 474 409 438 173 517 150 375 376 416 3328
White Tee 432 394 420 150 462 150 336 366 395 3105
Green Tee 313 344 295 94 386 135 250 297 276 2390
Red Tee 273 264 203 94 368 135 250 227 211 2025
HDCP 10 14 2 18 4 16 12 8 6 -
※推奨ホール Dドラコン :12番ホール Nニアピン :13番ホール
  • OUT

    NEWベントグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 5 534 514 429 329 3
    2 4 342 303 257 257 15
    3 3 214 164 131 131 17
    4 5 487 460 405 355 11
    5 4 378 360 264 264 1
    6 3 173 159 132 117 9
    7 4 358 333 330 330 13
    8 4 347 331 302 302 7
    9 4 382 354 308 220 5
    36 3215 2978 2558 2305 -
    ベントグリーン
    1 5 520 500 415 315 3
    2 4 326 287 241 241 15
    3 3 185 135 100 100 17
    4 5 476 449 383 333 11
    5 4 372 354 259 259 1
    6 3 116 98 77 66 9
    7 4 339 314 303 303 13
    8 4 311 295 270 270 7
    9 4 377 350 297 209 5
    36 3022 2782 2345 2096 -
    推奨ホール
    D ドラコン :4番ホール N ニアピン :3番ホール
  • IN

    NEWベントグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 5 491 449 331 291 10
    11 4 414 399 350 270 14
    12 4 422 404 283 215 2
    13 3 195 173 115 115 18
    14 5 517 462 386 368 4
    15 3 168 168 156 156 16
    16 4 379 340 251 251 12
    17 4 357 347 282 212 8
    18 4 430 409 290 225 6
    36 3373 3151 2444 2103 -
    ベントグリーン
    10 5 474 432 313 273 10
    11 4 409 394 344 264 14
    12 4 438 420 295 203 2
    13 3 173 150 94 94 18
    14 5 517 462 386 368 4
    15 3 150 150 135 135 16
    16 4 375 336 250 250 12
    17 4 376 366 297 227 8
    18 4 416 395 276 211 6
    36 3328 3105 2390 2025 -
    推奨ホール
    D ドラコン :12番ホール N ニアピン :13番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 5 Reg.: 514 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 303 Hdcp: 15

HOLE:3

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 164 Hdcp: 17

HOLE:4

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 460 Hdcp: 11

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 360 Hdcp: 1

HOLE:6

PAR: 3 Reg.: 159 Hdcp: 9

HOLE:7

PAR: 4 Reg.: 333 Hdcp: 13

HOLE:8

PAR: 4 Reg.: 331 Hdcp: 7

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 354 Hdcp: 5

IN

HOLE:10

PAR: 5 Reg.: 449 Hdcp: 10

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 399 Hdcp: 14

HOLE:12

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 404 Hdcp: 2

HOLE:13

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 173 Hdcp: 18

HOLE:14

PAR: 5 Reg.: 462 Hdcp: 4

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 168 Hdcp: 16

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 340 Hdcp: 12

HOLE:17

PAR: 4 Reg.: 347 Hdcp: 8

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 409 Hdcp: 6