コースレイアウト

ほどよい起伏にレイアウトされた18ホールは、それぞれが個性的で攻める楽しさが味わえます。OUTコースは、広いフェアウエイをダイナミックに攻めお楽しみ下さい。INコースは変化に富み、戦略性を要求されるホールが多いのが特徴で、16番では晴天の日に太平洋が望める景色がプレーヤーの心を和やかにしてくれるでしょう。

フォトギャラリー

ヤーデージ

OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PAR 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36
LEFTグリーン
Blue Tee 529 373 168 488 420 405 187 374 369 3313
White Tee 500 340 138 458 403 373 150 355 334 3051
Green Tee 461 297 112 431 330 343 150 333 294 2751
Red Tee 434 297 112 389 275 252 74 279 294 2406
RIGHTグリーン
Blue Tee 530 357 171 506 398 405 195 368 373 3303
White Tee 501 325 140 477 382 373 159 350 338 3045
Green Tee 462 278 114 449 309 351 159 328 298 2748
Red Tee 435 278 114 407 254 260 82 274 298 2402
HDCP 3 6 9 4 1 7 8 5 2 -
※推奨ホール Dドラコン :8番ホール Nニアピン :3番ホール
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PAR 3 4 5 4 4 3 4 5 4 36
LEFTグリーン
Blue Tee 191 369 506 248 309 187 345 472 349 2976
White Tee 156 339 477 248 279 171 317 449 334 2770
Green Tee 156 339 477 248 279 160 317 449 286 2711
Red Tee 138 213 355 223 279 133 257 365 286 2249
RIGHTグリーン
Blue Tee 178 395 504 248 313 164 338 497 363 3000
White Tee 143 365 475 248 282 148 317 475 349 2802
Green Tee 143 365 475 248 282 137 311 475 301 2737
Red Tee 125 239 353 223 282 110 251 391 301 2275
HDCP 7 4 1 2 5 8 9 3 6 -
※推奨ホール Dドラコン :17番ホール Nニアピン :10番ホール
  • OUT

    LEFTグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    1 5 529 500 461 434 3
    2 4 373 340 297 297 6
    3 3 168 138 112 112 9
    4 5 488 458 431 389 4
    5 4 420 403 330 275 1
    6 4 405 373 343 252 7
    7 3 187 150 150 74 8
    8 4 374 355 333 279 5
    9 4 369 334 294 294 2
    36 3313 3051 2751 2406 -
    RIGHTグリーン
    1 5 530 501 462 435 3
    2 4 357 325 278 278 6
    3 3 171 140 114 114 9
    4 5 506 477 449 407 4
    5 4 398 382 309 254 1
    6 4 405 373 351 260 7
    7 3 195 159 159 82 8
    8 4 368 350 328 274 5
    9 4 373 338 298 298 2
    36 3303 3045 2748 2402 -
    推奨ホール
    D ドラコン :8番ホール N ニアピン :3番ホール
  • IN

    LEFTグリーン
    HO
    LE
    PAR Blue Tee White Tee Green Tee Red Tee HDCP
    10 3 191 156 156 138 7
    11 4 369 339 339 213 4
    12 5 506 477 477 355 1
    13 4 248 248 248 223 2
    14 4 309 279 279 279 5
    15 3 187 171 160 133 8
    16 4 345 317 317 257 9
    17 5 472 449 449 365 3
    18 4 349 334 286 286 6
    36 2976 2770 2711 2249 -
    RIGHTグリーン
    10 3 178 143 143 125 7
    11 4 395 365 365 239 4
    12 5 504 475 475 353 1
    13 4 248 248 248 223 2
    14 4 313 282 282 282 5
    15 3 164 148 137 110 8
    16 4 338 317 311 251 9
    17 5 497 475 475 391 3
    18 4 363 349 301 301 6
    36 3000 2802 2737 2275 -
    推奨ホール
    D ドラコン :17番ホール N ニアピン :10番ホール

ホール詳細

OUT

HOLE:1

PAR: 5 Reg.: 500 Hdcp: 3

HOLE:2

PAR: 4 Reg.: 340 Hdcp: 6

HOLE:3

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 138 Hdcp: 9

HOLE:4

PAR: 5 Reg.: 458 Hdcp: 4

HOLE:5

PAR: 4 Reg.: 403 Hdcp: 1

HOLE:6

PAR: 4 Reg.: 373 Hdcp: 7

HOLE:7

PAR: 3 Reg.: 150 Hdcp: 8

HOLE:8

ドラコン
PAR: 4 Reg.: 355 Hdcp: 5

HOLE:9

PAR: 4 Reg.: 334 Hdcp: 2

IN

HOLE:10

ニアピン
PAR: 3 Reg.: 156 Hdcp: 7

HOLE:11

PAR: 4 Reg.: 339 Hdcp: 4

HOLE:12

PAR: 5 Reg.: 477 Hdcp: 1

HOLE:13

PAR: 4 Reg.: 248 Hdcp: 2

HOLE:14

PAR: 4 Reg.: 279 Hdcp: 5

HOLE:15

PAR: 3 Reg.: 171 Hdcp: 8

HOLE:16

PAR: 4 Reg.: 317 Hdcp: 9

HOLE:17

ドラコン
PAR: 5 Reg.: 449 Hdcp: 3

HOLE:18

PAR: 4 Reg.: 334 Hdcp: 6